Спорт

"Динамо" - в 20-ке лучших команд мира

5 октября 2009 15:36

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала очередной рейтинг лучших футбольных клубов мира, сообщает «ТСН».

По сравнению с прошлым месяцем лидер остается неизменным - это английский «Манчестер Юнайтед».

Донецкий «Шахтер», как и месяц назад, удерживает 6-ю позицию. Вместо этого киевское «Динамо» поднялось на четыре ступеньки и теперь занимает 18-ое места.

Продолжают прогрессировать донецкий «Металлург» и полтавская «Ворскла». Вернулся в топ-350 днепропетровский «Днепр». Вместо этого, харьковский «Металлист» потерял две позиции и идет в рейтинг сразу за мадридским «Реалом».

Рейтинг лучших клубов мира
(1 октября 2008 - 30 сентября 2009)
1. (1.) «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 348,0
2. (2.) «Барселона» (Испания) - 328,0
3. (4.) «Челси» (Лондон, Англия) - 294,0
4. (3.) «Эстудианес» (Ла-Плата, Аргентина) - 281,0
5. (7.) «Арсенал» (Лондон, Англия) - 268,0
6. (6.) «Шахтер» (Донецк, Украина) - 267,5
7. (5.) «Гамбург» (Германия) - 264,0
8. (8.) «Вердер» (Бремен, Германия) - 239,0
9. (9.) «Ливерпуль» (Англия) - 227,0
10. (9.) «Крузейро» (Белу-Оризонти, Бразилия) - 225,0
11. (13.) «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 222,0
12-13. (12.) «Рома» (Рим, Италия) - 216,0
12-13. (11.) «Галатасарай» (Стамбул, Турция) - 216,0
14-15. (21.) «Олимпик» (Лион, Франция) - 212,0
14-15. (14.) «Гремио» (Порту-Аллегри, Бразилия) - 212,0
16. (15.) «Ювентус» (Турин, Италия) - 200,0
17. (20.) «Олимпиакос» (Пирей, Греция) - 198,5
18. (22.) «Динамо» (Киев, Украина) - 197,5
19. (16.) «Интер» (Милан, Италия) - 195,0
20. (30.) «Твенте» (Энсхеде, Нидерланды) - 193,5
.28. (37.) «Реал» (Мадрид, Испания) - 180,0
.29. (27.) «Металлист» (Харьков, Украина) - 179,5
.31. (32.) ЦСКА (Москва, Россия) - 175,5
.36. (36.) «Милан» (Италия) - 166,0
.71. (81.) «Зенит» (Санки-Петербург, Россия) - 130,0
.117. (131.) «Металлург» (Донецк, Украина) - 130,5
.176. (179.) «Динамо» (Москва, Россия) - 92,0
.187. (193.) «Ворскла» (Полтава, Украина) - 89,0
.191. (224.) «Рубин» (Казань, Россия) - 88,5
.244. (187.) «Спартак» (Москва, Россия) - 80,0
.325. (307). ФК «Москва» (Россия) - 67,0
.330. (417.) «Днепр» (Днепропетровск, Украина) - 66,0



Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новости
Последние новости
все новости
Gambling