Во всех мажоритарных округах Харьковской области лидируют представители ПР
По данным ЦИК, после обработки от 17 до 59 процентов протоколов во всех 14-ти округах Харьковской области лидируют выдвиженцы ПР.
ОВО №168 | Писаренко Валерій Володимирович, Партія регіонів | за 45.96% | обработано 34.09% бюллетеней |
ОВО №169 | Бережна Ірина Григоріївна, Партія регіонів | 43.59 | 37.37 |
ОВО №170 | Святаш Дмитро Володимирович, Партія регіонів | 40.77 | 21.68 |
ОВО №171 | Горіна Ірина Анатоліївна, Партія регіонів | 48.55 | 20.98 |
ОВО №172 | Мисик Володимир Юрійович, Партія регіонів | 50.35 | 18.42 |
ОВО №173 | Денисенко Анатолій Петрович, Партія регіонів | 52.73 | 34.14 |
ОВО №174 | Фельдман Олександр Борисович, Партія регіонів | 60.50 | 31.57 |
ОВО №175 | Кацуба Володимир Михайлович, Партія регіонів | 55.45 | 22.41 |
ОВО №176 | Шенцев Дмитро Олексійович, Партія регіонів | 62.79 | 28.48 |
ОВО №177 | Остапчук Віктор Миколайович, Партія регіонів | 60.65 | 59.52 |
ОВО №178 | Добкін Дмитро Маркович, Партія регіонів | 65.44 | 25.30 |
ОВО №179 | Гіршфельд Анатолій Мусійович, Партія регіонів | 42.15 | 22.39 |
ОВО №180 | Біловол Олександр Миколайович, Партія регіонів | 56.05 | 17.48 |
ОВО №181 | Мураєв Євгеній Володимирович, Партія регіонів | 62.03 | 28.70 |
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал