Квалификация Лиги чемпионов УЕФА. Результаты жеребьевки
22 июня 2009
19:47
639
По итогам первой жеребьевки нынешнего сезона своих соперников по стартовым раундам квалификации Лиги чемпионов УЕФА узнали 36 клубов.
Жеребьевка третьего отборочного раунда пройдет в Ньоне 17 июля.
Лига чемпионов УЕФА-2009/10 Первый отборочный раунд Первые матчи: 30 июня/1 июля Ответные матчи: 07/08 июля | |||
Матч | Соперники | ||
1 | "Сан-Хулиа" (AND) | - | "Тре Фиори" (SNM) |
2 | "Хибернианс" (MLT) | - | "Могрен" (MNE) |
Лига чемпионов УЕФА-2009/10 Второй отборочный раунд Первые матчи: 14/15 июля Ответные матчи: 21/22 июля | |||
Матч | Соперники | ||
1 | "Тирана" (ALB) | - | "Стабек" (NOR) |
2 | "ВИТ-Джорджия" (GEO) | - | "Марибор" (SVN) |
3 | "Стреймур" (FRO) | - | АПОЕЛ (CYP) |
4 | "Копенгаген" (DEN) | - | "Хибернианс" (MLT)/"Могрен" (MNE) |
5 | "Дебрецен" (HUN) | - | "Кальмар" (SWE) |
6 | "Македония" (MKD) | - | БАТЭ (BLR) |
7 | "Хабнарфьордюр" (ISL) | - | "Актобе" (KAZ) |
8 | "Пюник" (ARM) | - | "Динамо" Загреб (CRO) |
9 | "Вентспилс" (LVA) | - | "Дюделанж" (LUX) |
10 | "Экранас" (LTU) | - | "Баку" (AZE) |
11 | "Зальцбург" (AUT) | - | "Богемиан" (IRL) |
12 | "Зриньски" (BIH) | - | "Слован" (SVK) |
13 | "Интер" Турку (FIN) | - | "Шериф" (MDA) |
14 | "Рил" (WAL) | - | "Партизан" (SRB) |
15 | "Висла" (POL) | - | "Левадия" (EST) |
16 | "Левски" (BUL) | - | "Сан-Хулиа" (AND)/"Тре Фиори" (SNM) |
17 | "Маккаби" Хайфа (ISR) | - | "Гленторан" (NIR) |
Жеребьевка третьего отборочного раунда пройдет в Ньоне 17 июля.
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал