Действующие тарифы на коммунальные услуги (распечатай и сохрани)
10 марта 2011
17:26
6355
Новые тарифы в Харькове
Тарифы на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению в Харькове
Тарифы на услуги теплоснабжения будут введены с 05.03.2011 г.
Услуга | Ед. изм. | Тариф (грн.) | Норма | С 1 человека по норме (грн) | ||
Отопление | по норме | в отопительный период | М2 | 6,42 грн. за 1 м2 (5,29 грн. + 1,13 грн.) с НДС | | |
круглый год | 1,13 | |||||
за 1 Гкал. по счетчику | ГКал | 304,03 | ||||
Подогрев горячей воды | М3 | 13,78 | 3,0 | 41,34 |
в случае отсутствия приборов учета тепловой энергии, тариф на услуги по централизованному отоплению состоит из 2-х частей.
- плата за обслуживание присоединенной тепловой нагрузки (абонплата). Оплачивается круглый год.
- плата за объем тепловой энергии для отопления 1 м2 отапливаемой площади. Оплачивается только в отопительный период.
Тарифы на водоснабжение и водоотведение в Харькове
тариф начал действовать с 01.02.2011
Услуга | Ед. изм. | Тариф (грн.) | Норма | С 1 человека по норме (грн) | |
Водоснабжение | | М3 | 2.268 | 11,10 | 25,17 |
(в период отсутствия горячей воды) | | 8,10 | 18,37 | ||
Водоотведение | | М3 | 1.032 | 11,10 | 11,46 |
(в период отсутствия горячей воды) | | 8,10 | 8,36 |
Тарифы на электроэнергию, которая отпускается населению
тариф начал действовать с 01.02.2011 на основании постановления НКРЕ № 8 от 13.01.2011
Категория потребителей | Тариф (грн.) с НДС |
1. Населению | |
За объем, потребленный до 150КВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 0,2436 |
За объем, потребленный сверх 150КВт/ч электроэнергии в месяц | 0,3168 |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, не зависимо от объемов потребления электроэнергии | 0,2436 |
2. Населению, которое проживает в сельской местности | |
За объем, потребленный до 150КВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 0,2250 |
За объем, потребленный сверх 150КВт/ч электроэнергии в месяц | 0,2928 |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, не зависимо от объемов потребления электроэнергии | 0,2250 |
3. Населению, которое проживает в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
За объем, потребленный до 250КВт/ч электроэнергии в месяц (включительно) | 0,1872 |
За объем, потребленный сверх 250КВт/ч электроэнергии в месяц | 0,2436 |
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа, не зависимо от объемов потребления электроэнергии | 0,1872 |
4. Населению, которое проживает в многоквартирных домах населенных пунктов (городов, сел, поселков), не газифицированных природным газом и в которых отсутствует или не функционирует системаы центрального отопления, не зависимо от объемов потребления | 0,1872 |
Розничные цены на природный газ
тариф начал действовать с 01.08.2010 на основании постановления НКРЕ № 812 от 13.07.2010
Вид потребления природного газа | Тариф (грн) | ед. измерения |
1) при условии, что объем потребления природного газа не превышает 2500 М3 в год | ||
при наличии газового счетчика | 725,40 | за 1000 М3с НДС |
при отсутствии газового счетчика | 798,00 | |
Плита газовая при наличии горячего водоснабжения | 7,82 | с 1 человека |
Плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения | 14,60 | |
Плита газовая и водонагреватель | 18,83 | |
Индивидуальное отопление домов | 8,78 | 1 М2 в отопительный период |
2) при условии, что объем потребления природного газа не превышает 6000 М3 в год | ||
при наличии газового счетчика | 1098,00 | за 1000 М3с НДС |
при отсутствии газового счетчика | 1207,80 | |
Плита газовая при наличии горячего водоснабжения | 11,84 | с 1 человека |
Плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения | 22,10 | |
Плита газовая и водонагреватель | 28,50 | |
Индивидуальное отопление домов | 13,29 | 1 М2 в отопительный период |
3) при условии, что объем потребления природного газа не превышает 12000 М3 в год | ||
при наличии газового счетчика | 2248,20 | за 1000 М3с НДС |
при отсутствии газового счетчика | 2473,20 | |
Плита газовая при наличии горячего водоснабжения | 24,24 | с 1 человека |
Плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения | 45,26 | |
Плита газовая и водонагреватель | 58,37 | |
Индивидуальное отопление домов | 27,21 | 1 М2 в отопительный период |
4) при условии, что объем потребления природного газа превышает 12000 М3 в год | ||
при наличии газового счетчика | 2685,60 | за 1000 М3с НДС |
при отсутствии газового счетчика | 2954,41 | |
Плита газовая при наличии горячего водоснабжения | 28,95 | с 1 человека |
Плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения | 54,06 | |
Плита газовая и водонагреватель | 69,72 | |
Индивидуальное отопление домов | 32,50 | 1 М2 в отоп. период |
Теги: ЖКХ, новые тарифы
Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Хотите первыми узнавать о главных событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал